Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson, Anders | 25 Mar 1814 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | I23 |
2 | Andersson, Bengta | 6 Jun 1817 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | I24 |
3 | Andersson, Hanna | 14 Jun 1822 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | I25 |
4 | Andersson, Nils | I20 | ||
5 | Andersson, Sven | 14 Jun 1812 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | I22 |
6 | Nilsdotter, Kierstina | I21 | ||
7 | Nilsson, Nils | 3 Sep 1819 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | P200 |
8 | Svensson, Anders | I26 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Andersson, Nils | I20 | ||
2 | Nilsson, Nils | 4 Sep 1819 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | P200 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bengta | 28 Jan 1833 | Heinge, Lövestad, Skåne, Sverige | I27 |