Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Matsdotter, Hanna | 9 Apr 1858 | Löderup, Skåne, Sverige | I31 |
2 | Matsdotter, Hanna | 22 Okt 1860 | Löderup, Skåne, Sverige | P36 |
3 | Pehrsdotter, Anna | 5 Nov 1824 | Löderup, Skåne, Sverige | P199 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Matsdotter, Hanna | 11 Apr 1858 | Löderup, Skåne, Sverige | I31 |
2 | Matsdotter, Hanna | 24 Okt 1860 | Löderup, Skåne, Sverige | P36 |
3 | Pehrsdotter, Anna | 7 Nov 1824 | Löderup, Skåne, Sverige | P199 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gabrielsdotter, Carna | 26 okt 1780 | Löderup, Skåne, Sverige | P244 |
2 | Matsdotter, Hanna | 14 Apr 1859 | Löderup, Skåne, Sverige | I31 |
3 | Månsdotter, Elna | 4 okt 1868 | Löderup, Skåne, Sverige | P209 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Nilsson Lenander / Matsdotter | 18 Mar 1871 | Löderup, Skåne, Sverige | F91 |