Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Eriksdotter, Ingeborg | 1580 | Sillerud, Värmland, Sweden | P524 |
2 | Eriksson, Rasmus | 1580 | Sillerud, Värmland, Sweden | P525 |
3 | Joransson, Rasmus | 1500 | Sillerud, Värmland, Sweden | P515 |
4 | Olofsdotter, Elin | 1550 | Sillerud, Värmland, Sweden | P500 |
5 | Rasmusson, Eric | 1550 | Sillerud, Värmland, Sweden | P501 |
6 | Swebilius, Joran | 1470 | Sillerud, Värmland, Sweden | P529 |
7 | Swebilius, Joran Ericsson | 7 Sep 1589 | Sillerud, Värmland, Sweden | P520 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Olofsdotter, Elin | 1602 | Sillerud, Värmland, Sweden | P500 |
2 | Rasmusson, Eric | 3 Feb 1607 | Sillerud, Värmland, Sweden | P501 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Rasmusson / Olofsdotter | 1575 | Sillerud, Värmland, Sweden | F127 |