Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Anna Lovisa | 9 Mar 1870 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I162 |
2 | Emma Elisabeth | 23 Jul 1865 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I160 |
3 | Josefina Mathilda | 22 Aug 1861 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I159 |
4 | Karlsson, Carl Johan | 29 Feb 1868 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I161 |
5 | Karlsson, Hulda Regina | 7 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige | P130 |
6 | Larsdotter, Anna Christina | 7 Sep 1767 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I170 |
7 | Olsdotter, Stina | 25 Mar 1768 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I167 |
8 | Olsson, Anders Gustaf | 5 Apr 1826 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I165 |
9 | Olsson, Carl Peter | 13 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige | P132 |
10 | Samuelsson, Olof | 24 Sep 1796 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I163 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Karlsson, Hulda Regina | 14 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige | P130 |
2 | Olsson, Carl Peter | 15 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige | P132 |
3 | Samuelsson, Olof | 25 Sep 1796 | Svedvi, Västmanland, Sverige | I163 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Petersson, Jan Fredrik | 1893 | Svedvi, Västmanland, Sverige | P202 |