Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1778 | Tolånga, Skåne, Sverige | P812 |
2 | ![]() | 17 Jul 1790 | Tolånga, Skåne, Sverige | P811 |
3 | ![]() | 27 Jan 1793 | Tolånga, Skåne, Sverige | P809 |
4 | ![]() | 17 Maj 1799 | Tolånga, Skåne, Sverige | P810 |
5 | ![]() | 22 Mar 1796 | Tolånga, Skåne, Sverige | P808 |
6 | ![]() | 20 Apr 1854 | Tolånga, Skåne, Sverige | I19 |
7 | ![]() | 13 Okt 1851 | Tolånga, Skåne, Sverige | I18 |
8 | ![]() | 3 Feb 1863 | Tolånga, Skåne, Sverige | I802 |
9 | ![]() | 2 Jul 1856 | Tolånga, Skåne, Sverige | P35 |
10 | ![]() | 17 Okt 1858 | Tolånga, Skåne, Sverige | I801 |
11 | ![]() | 23 Mar 1776 | Tolånga, Skåne, Sverige | P210 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Feb 1863 | Tolånga, Skåne, Sverige | I802 |
2 | ![]() | 10 Aug 1856 | Tolånga, Skåne, Sverige | P35 |
3 | ![]() | 24 Okt 1858 | Tolånga, Skåne, Sverige | I801 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 Nov 1902 | Tolånga, Skåne, Sverige | P200 |
2 | ![]() | 1 Apr 1905 | Tolånga, Skåne, Sverige | I18 |
3 | ![]() | 10 Nov 1858 | Tolånga, Skåne, Sverige | I801 |
4 | ![]() | 31 Maj 1864 | Tolånga, Skåne, Sverige | P199 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 Okt 1850 | Tolånga, Skåne, Sverige | P200 |
2 | ![]() | 1837 | Tolånga, Skåne, Sverige | P199 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Johansson / Andersdotter | 9 Apr 1775 | Tolånga, Skåne, Sverige | F72 |
2 | Nilsson / Pehrsdotter | 3 Jan 1851 | Tolånga, Skåne, Sverige | F69 |