Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 Sep 1860 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P126 |
2 | ![]() | 1813 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I142 |
3 | ![]() | 21 Mar 1862 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I110 |
4 | ![]() | 18 Jul 1828 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I143 |
5 | ![]() | 16 Jul 1856 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I108 |
6 | ![]() | 26 Sep 1828 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P205 |
7 | ![]() | 15 Aug 1858 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I109 |
8 | ![]() | 15 Nov 1864 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I111 |
9 | ![]() | 1722 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I148 |
10 | ![]() | 1746 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I146 |
11 | ![]() | 3 Dec 1781 | Vintrosa, Örebro, Sverige | I380 |
12 | ![]() | 1756 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P586 |
13 | ![]() | 1789 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P583 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 Sep 1860 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P126 |
2 | ![]() | 27 Sep 1828 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P205 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1823 | Vintrosa, Örebro, Sverige | P586 |