Namn | Olof Anderssonr | |
Född | 20 Sep 1827 | Varmlands, Sweden |
Kön | Man | |
Död | 16 Apr 1829 | Varmlands, Sweden |
Person-ID | P399 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Anders Andersson, f. 6 Mar 1786, Kroppa, Värmland, Sweden | |
Relation | Natural | |
Mor | Stina Dybeck, f. 2 Apr 1791, Kroppa, Värmland, Sweden , d. Kopparberg, Örebro, Sverige | |
Relation | Natural | |
Gift | 13 Aug 1815 | 1656276, Varmlands, Sweden |
Familjens ID | F110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|