Namn | Truls Mårtensson | |
Född | 1650 | |
Kön | Man | |
Död | 1733 | |
Person-ID | P237 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Mårten Trulsson | |
Relation | Natural | |
Mor | Hanna Henriksdotter | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F66 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Bengta, f. 1665, d. 1736 (Ålder 71 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F65 | Familjeöversikt | Familjediagram |